Campos offshore da Rodada Zero exigirão R$93,8bi em investimentos até 2029
Análise

Campos de petróleo e gás da Rodada Zero que tiveram contratos de concessão prorrogados demandarão 93,8 bilhões de reais (US$17bi) em investimentos até 2029, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) à BNamericas.
A cifra não inclui investimentos em descomissionamento de instalações marítimas.
Realizada em 1998, após o fim do monopólio da Petrobras no setor de óleo e gás, a Rodada Zero ratificou os direitos da estatal sobre os campos em que já produzia antes da abertura do mercado, por meio de contratos de concessão. Desde então, parte desses ativos foi cedida a outras empresas, que assumiram a operação.
De acordo com dados da agência reguladora, 27 campos marítimos daquela rodada tiveram contratos renovados, com término previsto variando entre 2030 e 2060. (A lista dos campos terrestres está disponível aqui.)
A Trident Energy opera dez desses campos, seguida pela Petrobras (nove), Perenco (três) e 3R Potiguar (Brava Energia), BW Energy, Origem Energia Alagoas, PRIO e SPE Tieta, com um campo cada uma.
Os ativos estão concentrados na bacia de Campos (24). Outros três estão localizados nas bacias de Alagoas, Potiguar e Sergipe.
Campo | Bacia | Operador | Data término fase produção |
BADEJO | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2048 |
BARRACUDA | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 05/08/2052 |
BICUDO | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2043 |
BONITO | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2044 |
CARAPEBA | Campos | PERENCO PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL LTDA. | 31/12/2040 |
CARATINGA | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 05/08/2052 |
ENCHOVA | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2044 |
ENCHOVA OESTE | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2044 |
ESPADARTE | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 31/12/2039 |
FRADE | Campos | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO SA. | 31/12/2041 |
JUBARTE | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 11/12/2056 |
LINGUADO | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2048 |
MARIMBÁ | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2047 |
MARLIM | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 31/12/2048 |
MARLIM LESTE | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 05/08/2052 |
MARLIM SUL | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 05/08/2052 |
MAROMBA | Campos | BW ENERGY PEIXE LTDA. | 05/08/2060 |
PAMPO | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2043 |
PARGO | Campos | PERENCO PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL LTDA. | 31/12/2040 |
PARU | Alagoas | ORIGEM ENERGIA ALAGOAS S.A. | 31/12/2039 |
PIRAÚNA | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2042 |
RONCADOR | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 05/08/2052 |
TARTARUGA | Sergipe | SPE TIÊTA LTDA. | 31/12/2040 |
TRILHA | Campos | TRIDENT ENERGY DO BRASIL LTDA. | 31/12/2044 |
UBARANA | Potiguar | 3R POTIGUAR S.A. | 31/12/2030 |
VERMELHO | Campos | PERENCO PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL LTDA. | 31/12/2040 |
VOADOR | Campos | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS | 31/12/2048 |
Fonte: ANP
(A versão original deste conteúdo foi redigida em português)
Tenha acesso à plataforma de inteligência de negócios mais confiável da América Latina com ferramentas pensadas para fornecedores, contratistas, operadores, e para os setores governo, jurídico e financeiro.
Share this content:
Publicar comentário