Fundos nacionais de ações globais de grande capitalização são os menos expostos a combustíveis fosseis na categoria acionista
De entre os fundos com menor envolvimento em empresas que obtêm receitas de atividades relacionadas com combustíveis fósseis, os de ações destacam-se.
Os combustíveis fósseis são, notoriamente, um dos temas ligados à sustentabilidade mais discutidos nos últimos anos. Se por um lado há um consenso generalizado sobre a necessidade de criar alternativas, a velocidade da transição energética e a implementação dessas alternativas já abre espaço para opiniões muito díspares. Não sendo este o único indicador para auferir o comprometimento dos fundos de investimento com a sustentabilidade, a sua análise é indubitavelmente relevante. A exposição aos combustíveis fósseis é um dos indicadores de reposta obrigatória medidos pelos Principais Impactos Adversos (PIA). Mede, especificamente, a percentagem da carteira investida em títulos de empresas que obtêm receitas de atividades relacionadas com combustíveis fósseis. Como tal, à luz desta metodologia, foram analisados os fundos nacionais com informação disponível na Morningstar, sendo que apenas são considerados os que têm cobertura de dados acima dos 70%.
Menor exposição: ações
No que diz respeito aos fundos nacionais de ações, cinco fundos do Top 10 não possuem qualquer envolvimento em combustíveis fosseis, representando assim a categoria analisada que maior número de fundos tem no Top 10 com menor exposição a combustíveis fósseis. Desses cinco, fazem parte o BPI Global Investment Fund Opportunities, o BPI Reforma Global Equities PPR e o BPI Ações Mundiais da BPI Gestão de Ativos, o Montepio Euro Healthcare da Montepio Gestão de Activos e o NB FCP America Growth Fund Distribuição da GNB GA. Difere da análise anterior, feita há um ano, apenas com a entrada deste último nos não envolvidos.
Desta lista, apenas o BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM está classificado como artigo 8º e o BPI Impacto Clima – Ações como artigo 9º.
A categoria global deste Top 10 é bastante diversificada, estando as ações globais de grande capitalização em maior número. Em termos de entidades gestoras, destaque para a BPI GA com sete fundos nesta lista.
Os fundos nacionais de ações com menor exposição a combustíveis fósseis
| Nome do Fundo | Entidade Gestora | Categoria Global | Rating FundsPeople 2024 | PIA Combustível Fóssil % de Portefólio Coberto | PIA Combustível Fóssil % de Portefólio Coberto Envolvido | 
|---|---|---|---|---|---|
| BPI Global Investment Fund Opportunities | BPI GA (CaixaBank AM) | Global Equity Large Cap | FP | 99,63 | 0,00 | 
| BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM | BPI GA | Global Equity Large Cap | 98,71 | 0,00 | |
| BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de Ações | BPI GA | Global Equity Large Cap | FP | 96,50 | 0,00 | 
| Montepio Euro Healthcare | Montepio GA | Healthcare Sector Equity | 93,81 | 0,00 | |
| NB FCP America Growth Fund Distribuição | GNB GA | US Equity Large Cap Blend | 89,66 | 0,00 | |
| BPI Technology Revolution | BPI GA (CaixaBank AM) | Technology Sector Equity | FP | 98,79 | 0,08 | 
| Atrium Portfolio Sicav – Global Selection | Atrium Portfolio Managers | Global Equity Large Cap | FP | 98,24 | 1,07 | 
| BPI Impacto Clima – Ações | BPI GA | Flexible Allocation | 93,47 | 1,00 | |
| BPI Global Investment Fund Africa | BPI GA (CaixaBank AM) | Africa Equity | 91,51 | 1,50 | |
| BPI África | BPI GA | Africa Equity | 90,71 | 1,76 | 
Quanto aos fundos de rendimento fixo, segundos os dados dos PIA, são quatro os que não têm no seu portefólio qualquer percentagem de exposição a combustíveis fósseis. São eles o IMGA Obrigações Globais Euro 2025, o IMGA Financial Bonds 3Y 2,25%, da IMGA, o Santander Objetivo 2026 II da Santander AM e o Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM, da Bankinter AM. Mais dois do que na análise anterior. Tendo em conta os dados disponíveis, também o máximo de envolvimento no Top 10 se vê melhorado, descendo de 4,33% para 3,90%.
Por fim, nesta categoria vemos ainda dois fundos artigo 8º, o Caixa Obrigações 2026 III e o Caixagest Obrigações ambos da Caixa Gestão de Ativos e a IMGA é a entidade gestora mais representada com quatro fundos.
Os fundos nacionais de rendimento fixo com menor exposição a combustíveis fósseis
| Nome do Fundo | Entidade Gestora | Categoria Global | PIA Combustível Fóssil % de Portefólio Coberto | PIA Combustível Fóssil % de Portefólio Coberto Envolvido | 
|---|---|---|---|---|
| IMGA Obrigações Globais Euro 2025 | IMGA | Fixed Income Miscellaneous | 97,28 | 0,00 | 
| Santander Objetivo 2026 II | Santander AM | Fixed Income Miscellaneous | 94,43 | 0,00 | 
| IMGA Financial Bonds 3Y 2,25% | IMGA | Fixed Income Miscellaneous | 93,37 | 0,00 | 
| Bankinter Obrigações EUR 2027 PPR/OICVM | Bankinter GA | Europe Fixed Income | 90,43 | 0,00 | 
| IMGA Obrigações Globais Taxa Indexada EUR 2026 | IMGA | Fixed Income Miscellaneous | 95,32 | 0,13 | 
| Montepio Obrigações | Montepio GA | Europe Fixed Income | 88,30 | 1,36 | 
| Santander Objetivo 2026 III | Santander AM | Fixed Income Miscellaneous | 93,75 | 2,22 | 
| Caixa Obrigações Rendimento Anual 2026 | Caixa GA | Fixed Income Miscellaneous | 97,79 | 2,93 | 
| Caixa Obrigações 2026 III | Caixa GA | Fixed Income Miscellaneous | 80,19 | 3,65 | 
| CA Rendimento | IMGA | Europe Fixed Income | 84,17 | 3,90 | 
Na categoria de multiativos, há apenas um fundo sem qualquer exposição a combustíveis fosseis. O Lynx Discovery Fund, da Lynx AM, não constava da lista da análise anterior e é agora o único desta categoria com 0% de envolvimento. Esta é a categoria que apresenta maior envolvimento a empresas expostas a combustíveis fósseis no Top 10. Ainda assim, face ao ano anterior, vimos o máximo de envolvimento deste Top 10 descer de 7,04% para 5,60%.
Nesta tabela encontram-se dois fundos artigo 9º, o BPI Impacto Clima Agressivo, da BPI GA e o Caixa Investimento Socialmente Responsável, da Caixa GA. Com quatro fundos nesta tabela, a Optimize IP é a entidade gestora mais representada.
Os fundos nacionais multiativos com menor exposição a combustíveis fósseis
| Nome do Fundo | Entidade Gestora | Categoria Global | PIA Combustível Fóssil % de Portefólio Coberto | PIA Combustível Fóssil % de Portefólio Coberto Envolvido | 
|---|---|---|---|---|
| Lynx Discovery Fund | Lynx AM | Allocation Miscellaneous | 85,02 | 0,00 | 
| Optimize Disruption Fund | Optimize IP | Flexible Allocation | 99,57 | 0,45 | 
| Optimize SICAV Global Flexible | Optimize IP | Flexible Allocation | 98,51 | 0,74 | 
| BPI Ásia Pacífico | BPI GA | Allocation Miscellaneous | 98,87 | 0,84 | 
| Optimize PPR/OICVM Agressivo | Optimize IP | Flexible Allocation | 98,08 | 1,62 | 
| BPI Impacto Clima – Agressivo | BPI GA | Aggressive Allocation | 86,05 | 3,92 | 
| Caixa Investimento Socialmente Responsável | Caixa GA | Cautious Allocation | 91,66 | 4,16 | 
| Optimize PPR/OICVM Ativo | Optimize IP | Moderate Allocation | 75,48 | 4,58 | 
| BPI Selecção | BPI GA | Moderate Allocation | 71,96 | 5,12 | 
| IMGA Alocação Dinâmica | IMGA | Aggressive Allocation | 73,49 | 5,60 | 
Share this content:
								
                                                                                
                                    
Publicar comentário