Raio-x: os poços em exploração no Brasil
O Brasil tem 21 poços ativos de exploração de petróleo e gás, segundo a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis).
A maioria deles (6) está localizada na Bacia do Recôncavo, no litoral da Bahia. Os projetos são operados por Brava Energia (2), Petrobras (1), Creative Energy (1), Petrorecôncavo (1) e Alvopetro (1).
A Petrorecôncavo (com 3) e a Brava Energia (1) também possuem poços ativos na porção onshore da Bacia Potiguar.
A Bacia de Santos vem em seguida, com poços operados pela Petrobras (3) e TotalEnergies, seguida pelas bacias de Campos (3), Alagoas (2), Espírito Santo e Solimões (1).
A seguir está a lista completa:
Nome do poço | Bacia | Operador | Meta | Sonda |
1MU2RN | Potiguar | Petrorecôncavo | Conclusão | Sonda Convencional 95 |
1-RJS-761 | Campos | Petrobras | Perfuração | Deepwater Aquila |
1SPS50 | Santos | TotalEnergies EP | Avaliação | Ocean Clipper |
1FQ 0003 ES | Espírito Santo | Seacrest SPE Cricaré | Conclusão | Sonda Convencional 35 |
1LPX 0001D RN | Potiguar | Petrorecôncavo | Restauração | Sonda Convencional 110 |
1RNS 0043 RN | Potiguar | Brava Energia | Abandono | Petrobras IV |
3AG 0054 BA | Recôncavo | Brava Energia | Restauração | Sonda Convencional 4 |
3-ALV-183-B2-BA | Recôncavo | Alvopetro | Perfuração | Great – 120 |
3-SPS-111D | Santos | Petrobras | Perfuração | West Auriga |
3-MLS-245-RJS | Campos | Petrobras | Perfuração | Deepwater Aquila |
3FBE 0005 BA | Recôncavo | Petrobras | Restauração | |
3LUC 0006 AM | Solimões | Petrobras | Restauração | Queiroz Galvão 01 |
3-ORGM-10DA-AL | Alagoas | Origem Alagoas | Perfuração | Poço de Petróleo Nacional Varco – 750 |
3-ORGM-10D-AL | Alagoas | Origem Alagoas | Perfuração | Poço de Petróleo Nacional Varco – 750 |
3RFQ 0004 RN | Potiguar | Petrorecôncavo | Conclusão | Sonda Convencional 106 |
3RJS 0450D RJ | Campos | Trident Energy | Abandono | Petrobras X |
4-SPS-112 | Santos | Petrobras | Perfuração | Valaris DS-4 |
5MG 0122A BA | Recôncavo | Petrorecôncavo | Conclusão | Sonda Convencional 36 |
6CA 0010 BA | Recôncavo | Creative Energy | Avaliação | Sonda Convencional 105 |
6C 0175 BA | Recôncavo | Brava Energia | Restauração | Sonda Convencional 53 |
9-BUZ-99D-RJS | Santos | Petrobras | Perfuração | Carolina |
Fonte: ANP
A relação compreende poços exploratórios nos quais houve intervenção com sonda, incluindo perfuração, ou testes de longa duração, conforme reportado à ANP nas últimas duas semanas.
PANORAMA
Os planos de trabalho de exploração das operadoras de petróleo e gás no Brasil preveem investimentos de aproximadamente R$ 5,5 bilhões (US$ 900 mi) em 2025, segundo a ANP.
Entre os trabalhos previstos para este ano está a perfuração de 26 poços exploratórios, sendo 9 offshore e 17 onshore. A Petrobras deve perfurar 5 poços offshore na Bacia de Campos e 2 em Santos, enquanto a Shell e a BP devem perfurar um poço cada, também em Santos e Campos.
Já no onshore, a Eneva deve perfurar 13 poços na Bacia do Parnaíba, a Petro-Victory 3 na Bacia Potiguar e a Vipetro um na Bacia do Espírito Santo.
Share this content:
Publicar comentário